Descrição
Parâmetros técnicos
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Modelo de Produto | Cereja Van |
|---|---|
| Dados da bateria | |
| Tecnologia de bateria | LFP |
| Capacidade nominal (kWh) | 23296 |
| Tensão nominal (V) | 832 |
| Taxa de carga/descarga | 0.5P |
| Configuração da bateria do sistema | 1P52S5P |
| Dados PCS | |
| Faixa de tensão operacional (V) | 340~440 |
| Corrente Máxima de Saída (A) | 198 |
| Potência CA nominal (kW) | 125 |
| Potência CA máxima (kW): | 137 |
| Fator de potência | >0,99 (potência nominal) |
| Tensão nominal da linha CA (V) | 400 |
| Frequência nominal da linha CA (Hz) | 50/60 |
| Eficiência AC (conectada à rede-) | |
| Potência de saída CA (kVA) | 125 |
| Potência máxima de saída CA (kVA) | 137 |
| Tensão CA nominal (V) | 400(-15%~+10%) |
| Frequência nominal da rede/faixa de frequência da rede (Hz) | 50/60 (-2.5~2.5) |
| Corrente máxima de saída CA (A) | 198 |
| Distorção Harmônica de Corrente Total (THD) | <3% (rated power) |
| Fator de potência nominal | > 0.99 |
| Faixa de fator de potência ajustável | 1 líder - 1 atrasado |
| Topologia de saída CA | 3W+PE/3W+N+PE |
| Eficiência AC (fora-da rede) | |
| Capacidade de sobrecarga | 110% |
| Potência de saída CA (kVA) | 125 |
| Potência máxima de saída CA (kVA) | 137 |
| Tensão nominal de saída CA (V) | 400 |
| Distorção harmônica total de tensão CA (THD) | <3% (rated power) |
| Frequência nominal da rede/faixa de frequência da rede (Hz) | 50/60 |
| Corrente máxima de saída CA (A) | 198 |
| Topologia de saída CA | 3W+N+PE |
| Dados Gerais | |
| Eficiência Máxima do Sistema | 99% |
| Dimensões (WDHum) | 1400x350x2100 |
| Peso (kg) (kg) | Menor ou igual a 2700 |
| Proteção contra raios | Tipo II |
| Alternando entre ligar/desligar rede | Manual (padrão) / Automático (opcional) |
| Proteção | IP55 |
| Faixa de temperatura operacional (graus) | -20 to 55°C (>Redução de 45 graus) |
| Umidade operacional relativa | 0~95%(sem-condensação) |
| Altitude operacional (m) | 2000 |
| Método de resfriamento | Resfriado-a ar (PCS), resfriado-a líquido (bateria) |
| Proteção contra incêndio | Aviso ativo, aerossol |
| Interfaces de comunicação | RS485, Ethernet, CAN |
| Protocolos de comunicação | Modbus RTU, Modbus TCP |
| Certificações | CE, IEC 61000, IEC 62619, NRS 097-2-1:2017 |
Características Funcionais
Forte adaptabilidade à rede
- Suporta redes fracas e lida com flutuações de tensão
- Equilibra cargas-trifásicas para desempenho estável
01
Alta densidade de energia
- Alta densidade de energia para melhor eficiência
- Tamanho compacto, adequado para locais com espaço-limitado
02
Alta eficiência e confiável
- Proteção de segurança-multicamadas para operação confiável
- Design plug{0}}and{1}}play para implantação rápida e fácil operação e manutenção
- Reduz significativamente os custos de instalação e manutenção
03
Versátil para múltiplas aplicações
- Ideal para redução de pico de C&I e mudança de carga
- Suporta usinas de energia virtuais e despacho de energia
- cenários
04

Tag: Cherry Van, China Cherry Van fabricantes, fornecedores, fábrica, sistema de armazenamento de energia tudo em um, Sistema de armazenamento de energia tudo-em-um (ESS), Sistema de armazenamento de energia (ESS) completo, ESSÊNCIA DOMÉSTICA TUDO EM UM, Sistema de armazenamento de energia solar tudo-em-um, CI tudo em um ESS






